Поиск:
Код
Атау қазақ тілінді
Наименование на казахском языке
Атау орыс тілінді
Наименование на русском языке
Поиск:
Код строки
Наименование
Поиск:
Код назначения платежей
Наименование операций
Год
Язык
Месяц | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарные дни | Календарные дни без учета празднечных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
Квартал | График работы | График работы | ||||||||
Полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
Год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы |
Ай | Күндер саны | Жұмыс күндері | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
күнтізбелік күндер | мереке күндерін қоспағандағы күнтізбелік күндер | 40 сағаттық жұмыс аптасы | 36 сағаттық жұмыс аптасы | |||||||
Тоқсан | Айдың 1-күнінен бастап | Айдың 1-күнінен бастап | ||||||||
Жартыжылдық | соңына дейінгі | соңына дейінгі | ||||||||
9 ай | жұмыс кестесі | жұмыс кестесі | ||||||||
Жыл | бес күндік | алты күндік | бес күндік | алты күндік | ||||||
күндер | күндер | сағаттар | күндер | сағаттар | күндер | сағаттар | күндер | сағаттарs |
Месяц | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарные дни | Календарные дни без учета празднечных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
Квартал | График работы | График работы | ||||||||
Полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
Год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы |
Ай | Күндер саны | Жұмыс күндері | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
күнтізбелік күндер | мереке күндерін қоспағандағы күнтізбелік күндер | 40 сағаттық жұмыс аптасы | 36 сағаттық жұмыс аптасы | |||||||
Тоқсан | Айдың 1-күнінен бастап | Айдың 1-күнінен бастап | ||||||||
Жартыжылдық | соңына дейінгі | соңына дейінгі | ||||||||
9 ай | жұмыс кестесі | жұмыс кестесі | ||||||||
Жыл | бес күндік | алты күндік | бес күндік | алты күндік | ||||||
күндер | күндер | сағаттар | күндер | сағаттар | күндер | сағаттар | күндер | сағаттарs |
Режим |
---|
Доход за год (12 мес.) |
Налог |
ФНО |
Сотрудники |
Описание |